Além das tags de identificação do canal, o app atualiza automaticamente as tags de status dos tickets conforme o andamento da reclamação no Reclame Aqui. Essas tags refletem o estado atual da interação e são essenciais para criar automações, gatilhos e relatórios segmentados por etapa do atendimento.
As tags são atualizadas automaticamente durante o uso do aplicativo, de acordo com os eventos que ocorrem no Reclame Aqui.
Veja como elas aparecem no ticket:
Tags de status do ciclo da reclamação
| Tag | Quando é aplicada | |
|---|---|---|
nao_respondido | Status inicial quando a reclamação é criada no RA | |
respondido | Empresa enviou a primeira resposta pública ao cliente | |
replica_do_consumidor | Cliente enviou uma nova mensagem após a resposta da empresa | |
replica_da_empresa | Empresa enviou uma nova resposta após réplica do consumidor | |
desativado_pelo_consumidor | Cliente encerrou ou desativou a reclamação | |
inativa_no_reclameaqui | Reclamação inativada pelo time de moderação do RA (ex: conteúdo impróprio) | |
avaliado_resolvido | Cliente avaliou a reclamação e informou que o problema foi resolvido | |
avaliado_nao_resolvido | Cliente avaliou e informou que o problema não foi resolvido |
Tags de ações no app
| Tag | Quando é aplicada | |
|---|---|---|
droz__reclameaqui_avaliacao_solicitada | Ao clicar em "Solicitar avaliação" no app | |
droz__reclameaqui_moderacao_solicitada | Ao clicar em "Solicitar moderação" no app | |
droz__reclameaqui_moderacao_atendida | O RA aceitou e atendeu a solicitação de moderação | |
droz__reclameaqui_moderacao_indeferida | O RA analisou e indeferiu a solicitação de moderação |
💡 Use as tags de status para criar gatilhos automáticos no Zendesk, por exemplo, atribuir prioridade alta quando
replica_do_consumidor for adicionada, ou notificar o supervisor quando avaliado_nao_resolvido aparecer.